4月要点联系玻璃企业产品价格(2),行业资讯
时间:2026-09-14 00:13:55 来源:不期然而然网
月点
| 企业名称 | 商标 | 浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 ) | ||
| 浮彩4mm | 浮法5mm | 浮彩5mm | ||
| 合计 | 78.76 | 69.44 | 80.43 | |
| 北京秦昌玻璃 | 京华 | 62.53 | ||
| 秦皇岛耀华 | 耀华 | 86.8 | 72.61 | 77.71 |
| 秦皇岛北方 | 94.77 | |||
| 秦皇岛奥格集团 | 73.76 | |||
| 山西青耀玻璃有限公司 | 华颖 | 64.59 | 63.26 | |
| 山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 | 59.65 | |||
| 福耀集团通辽分公司 | 通玻 | 72.82 | ||
| 沈阳耀华玻璃 | 72.03 | |||
| 上海平板玻璃厂 | 65.89 | |||
| 江苏华尔润集团 | 华润 | 75.97 | 75.46 | 79.43 |
| 浙江玻璃公司 | 光宇 | 73.41 | ||
| 安徽华光集团 | 华光 | 70.1 | ||
| 山东蓝星 | 蓝星 | 79.93 | ||
| 山东玻璃集团 | 金晶 | 69.39 | ||
| 德州晶华集团振华有限公司 | 68.31 | |||
| 洛阳浮法集团 | 洛玻 | 70.45 | 65.19 | 74.18 |
| 河南奔月集团 | 奔月 | 61.7 | ||
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 76.75 | 64.12 | ||
| 三峡新材 | 锦屏 | 65.67 | 75.4 | |
| 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 72.63 | |||
| 广东江门益胜 | 78.95 | |||
| 南宁浮法玻璃 | 88 | 97.99 | 69.94 | 95.95 |
| 四川玻璃公司 | 冰菱 | 69.78 | ||
| 蓝天浮法玻璃 | 兰天 | 55.11 | ||
相关内容
- ·7月智能手表线上零售额环比下降31.9% 苹果零售额份额提升
- ·安康市生态环境局汉阴分局多措并举应对沙尘天气 全力守护蓝天白云
- ·6款雇主责任险热门推荐!2026最新雇主责任险产品介绍
- ·酸奶市场新狂潮!初饮益生菌酸奶饮品高品质高利润,掘金爆品经销商一定不要错过!
- ·31岁重疾险多少钱?31岁重疾险多少钱1年?
- ·数千大学生“被就职”,涉事高校不能“漫不经心”
- ·利用未成年人实施涉黑恶犯罪从重处罚
- ·厦门这个假冒“的哥”竟然随身带菜刀
- ·明光组织企业开展六一儿童节暨爱心妈妈结对帮扶活动_
- ·北京每万人发明专利拥有量是全国近10倍
- ·郭达雅加入巨头背后:顶尖AI人才为何向大厂「回流」?
- ·河南今年空气优良天数提前达标 现已超原目标6天
- ·一堂车间里的“危化课”_
- ·7日纪录:洛瑞成队史三分王 卡特神迹比肩4传奇
- ·现货稳中小涨 玻璃反弹回升,行业资讯
- ·世銀:世界重新平衡|天下雜誌
最新内容
推荐内容
